| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna HOFMANN | WEG | 64.31 | 30.39 | 33.92 | 4.35 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ines WOHLMUTH | WEV | 59.84 | 30.00 | 29.84 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 3.70 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Lara EISENBAUER | WEG | 57.77 | 26.41 | 31.36 | 4.05 | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Natascha ZANGL | EKE | 55.94 | 27.50 | 29.44 | 4.10 | 3.40 | 3.55 | 3.60 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Victoria KAFOL | KEV | 48.69 | 23.65 | 25.04 | 3.40 | 2.90 | 3.10 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Samra KULJANCIC | IEV | 43.72 | 16.52 | 27.20 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Sandy TSCHANN | FEV | 43.02 | 18.02 | 26.00 | 3.50 | 2.90 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Johanna GEPPEL | EKP | 34.32 | 13.68 | 22.64 | 3.00 | 2.55 | 2.75 | 3.00 | 2.85 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53