| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement LEDOUX | KEV | 67.23 | 28.63 | 39.60 | 4.15 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 4.05 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Simon Gabriel IONIAN | ESF | 65.78 | 25.98 | 39.80 | 4.10 | 3.65 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Manuel DRECHSLER. | EVF | 36.99 | 15.59 | 25.40 | 2.95 | 2.45 | 2.30 | 2.65 | 2.35 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53