| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement LEDOUX | KEV | 33.54 | 16.04 | 18.50 | 4.05 | 3.30 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Simon Gabriel IONIAN | ESF | 31.82 | 14.92 | 16.90 | 3.65 | 3.15 | 3.55 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Manuel DRECHSLER. | EVF | 24.41 | 10.96 | 14.45 | 3.15 | 2.65 | 2.90 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53