| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard PAULI | WEV | 56.37 | 19.57 | 36.80 | 3.60 | 3.40 | 3.75 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Simon EISENBAUER | WEG | 46.06 | 13.46 | 32.60 | 3.30 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Johannes MAIERHOFER | EKE | 43.04 | 11.64 | 33.40 | 3.55 | 3.00 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Livio MAYR | RWS | 35.30 | 10.50 | 25.80 | 2.80 | 2.45 | 2.70 | 2.60 | 2.35 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Nathaniel CASSIDY | EKE | 34.69 | 10.39 | 28.30 | 3.15 | 2.70 | 2.75 | 2.90 | 2.65 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53