| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander EGNER | CEV | 51.38 | 15.98 | 35.90 | 3.70 | 3.25 | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Stephano-Valentino SCHUSTER | EKE | 38.00 | 11.70 | 26.30 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Paul SKOFICZ | UEH | 31.79 | 9.19 | 22.60 | 2.65 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Valentin EISENBAUER | WEG | 31.73 | 8.23 | 24.50 | 2.65 | 2.20 | 2.45 | 2.55 | 2.40 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Boris ZEHETHOFER | ATS | 28.41 | 7.41 | 21.50 | 2.50 | 2.00 | 2.15 | 2.15 | 1.95 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Nathanael Sorin IONIAN | ESF | 27.28 | 7.28 | 20.00 | 2.30 | 1.75 | 1.90 | 2.20 | 1.85 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Youssef ZAKI-KHALIL | EKE | 21.77 | 9.17 | 12.60 | 1.50 | 1.25 | 1.05 | 1.35 | 1.15 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53