| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra VUJIC | UEL | 36.39 | 13.78 | 23.11 | 3.19 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Natalie ZBOZINKOVA | RWS | 35.32 | 12.71 | 23.11 | 3.13 | 2.56 | 3.06 | 2.94 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Katharina GRANTNER | SEV | 32.66 | 10.76 | 21.90 | 3.00 | 2.50 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Sophia SCHALLER | SEV | 32.10 | 11.69 | 20.41 | 2.88 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Xenia SAMSTAG | WEG | 31.98 | 11.66 | 20.32 | 2.75 | 2.19 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Lisa UNGERSBÄCK | EKE | 31.21 | 11.40 | 19.81 | 2.69 | 2.19 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Mia PANKRATZ | UEL | 30.48 | 12.56 | 17.92 | 2.44 | 2.00 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Lara Maria FARKASHAZY | ALE | 28.96 | 10.45 | 19.01 | 2.63 | 2.00 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Yuka KOYAMA | RWS | 28.48 | 10.97 | 17.51 | 2.31 | 2.06 | 2.19 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Linda MARGINEAN | RWS | 28.16 | 8.96 | 19.70 | 2.56 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Nicol CSERY | EIS | 26.98 | 8.98 | 18.00 | 2.44 | 2.00 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Julia WILLNAUER | ISC | 25.78 | 5.97 | 19.81 | 2.69 | 2.25 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Lisa SCHNEIDER | UES | 25.43 | 7.01 | 18.92 | 2.69 | 2.13 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Viviene GALLEE | KEV | 24.65 | 6.84 | 18.31 | 2.44 | 2.00 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Nadine SAMMER | EKZ | 21.76 | 7.25 | 14.51 | 2.00 | 1.56 | 1.69 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Veronica SCHOIBER | SEV | 20.42 | 5.52 | 14.90 | 2.06 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53