| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suanna RICHTER | EKE | 24.31 | 9.31 | 15.00 | 2.06 | 1.75 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Stefanie PESENDORFER | UEL | 23.90 | 9.29 | 15.11 | 2.00 | 1.69 | 1.81 | 2.06 | 1.88 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Evgenia ABRAMOVA | EKE | 20.39 | 8.27 | 12.62 | 1.88 | 1.38 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Kathlyn BENASA | WEG | 18.80 | 7.69 | 12.11 | 1.63 | 1.44 | 1.50 | 1.56 | 1.44 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Julia MITTER | UEL | 14.72 | 4.81 | 10.91 | 1.50 | 1.31 | 1.19 | 1.44 | 1.38 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Tina SONNLEITNER | SAK | 14.51 | 6.20 | 8.31 | 1.19 | 0.88 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Sophie-Laureen GÜNTHER | UEL | 14.49 | 5.57 | 9.92 | 1.50 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Jennifer Denise MIGLES | EVF | 14.12 | 3.91 | 10.21 | 1.44 | 1.06 | 1.13 | 1.44 | 1.31 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Jasmin ELSEBAIE | ALE | 13.75 | 6.24 | 9.01 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 1.13 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53