| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Annika WÖGERBAUER | ALE |
| 2 | Angelika STREICHER | ATS |
| 3 | Annika KLAUSBERGER | CEV |
| 4 | Raphaela RUZEK | CEV |
| 5 | Alexandra HAMMER | DSG |
| 6 | Kristina YNTEMA | EKE |
| 7 | Meriam ZAKI-KHALIL | EKE |
| 8 | Julia SCHWARZMANN | FEV |
| 9 | Laura SCHÖLSER | FRE |
| 10 | Jeannine GALLEE | KEV |
| 11 | Isabella BITTNER | SEV |
| 12 | Felicitas MAYRHOFER | EIS |
| 13 | Lisa-Marie OTT | ESP |
| 14 | Dorothea BITTMANN | UEL |
| 15 | Verena ZWEIMÜLLER | UEL |
| 16 | Ines HEINREICH | UES |
| 17 | Emilie GROSCH | UEZ |
| 18 | Sabrina BINDER | WEG |
| 19 | Kristina-Anna KRZAN | WEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 11:53